CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000016 | 27/04/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | EXITO SOLUÇÕES LTDA | 51.145.327/0001-92 | 16.750,00 |
| 000015 | 27/04/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA | 36.414.019/0001-21 | 711,80 |
| 000014 | 27/04/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ESCOLAR ATACADO LTDA | 51.803.487/0001-81 | 4.910,90 |
| 000013 | 14/04/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA ME - EPP | 04.431.007/0001-19 | 14.371,71 |
| 000012 | 10/04/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | Alaine Almeida Gonçalves - Manutel | 52.568.678/0001-79 | 1.168,28 |
| 000011 | 06/04/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | MURILO FRAGA LOPES ME | 44.682.207/0001-69 | 54.000,00 |
| 000010 | 01/04/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | Alaine Almeida Gonçalves - Manutel | 52.568.678/0001-79 | 28.200,00 |
| 000009 | 19/03/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ENGBIO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA | 21.499.195/0001-36 | 195.656,09 |
| 000008 | 03/03/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | FILIPE EMANUEL DA SILVA S M BASTOS | 54.338.704/0001-06 | 16.500,00 |
| 000007 | 02/03/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | IRACY WASHINGTON DO ROSARIO FILHO | 30.550.966/0001-63 | 429,70 |
| Valor total: 414.831,48 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec