CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000027 | 10/06/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | VINÍCIUS SILVA RABELO ME | 23.927.894/0001-65 | 520,00 |
| 000026 | 26/05/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | CASA E CASA ELETROMÓVEIS LTDA | 15.730.871/0001-38 | 2.400,00 |
| 000025 | 21/05/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | MARILDO THOMAZ DA SILVA ME | 05.559.262/0001-04 | 1.500,00 |
| 000024 | 05/05/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | DA MAMMA LTDA | 37.015.291/0001-00 | 8.820,00 |
| 000023 | 05/05/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA | 31.818.537/0001-97 | 430,00 |
| 000022 | 30/04/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA | 02.198.905/0001-43 | 1.312,25 |
| 000021 | 30/04/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ONIZIO PASTORE - EPP | 27.254.853/0001-06 | 2.239,30 |
| 000020 | 30/04/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA | 31.818.537/0001-97 | 576,90 |
| 000018 | 30/04/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA | 31.818.537/0001-97 | 2.878,40 |
| 000017 | 30/04/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | TECNO FIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EIRELI ME | 18.363.121/0001-63 | 1.230,00 |
| Valor total: 414.831,48 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec