CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000053 | 30/09/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | N A DADALTO ME | 18.700.663/0002-65 | 950,00 |
000052 | 10/09/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | FG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 59.588.014/0001-10 | 10.000,00 |
000051 | 08/09/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 395,00 |
000050 | 19/08/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ADR AMBIENTAL LTDA | 34.422.028/0001-39 | 15.220,00 |
000049 | 14/08/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 368,00 |
000048 | 14/08/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | MARIA DA PENHA ALONSO EIRELE EPP | 19.269.210/0001-08 | 380,00 |
000047 | 01/08/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | Machado Games LTDA | 45.180.993/0001-69 | 3.190,00 |
000046 | 01/08/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | JONAS FILGUEIRAS DA SILVA | 13.470.028/0001-34 | 2.937,00 |
000045 | 16/07/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | CENTRO DE DIAGNÓSTICO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 01.194.629/0001-82 | 789,03 |
000044 | 04/07/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | CENTRO DE DIAGNÓSTICO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 01.194.629/0001-82 | 14.760,00 |
Valor total: 322.799,35 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec