CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000005 | 19/02/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | CASA E CASA ELETROMÓVEIS LTDA | 15.730.871/0001-38 | 630,00 |
| 000004 | 11/02/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | F W D TAYLOR | 46.442.524/0001-33 | 1.000,00 |
| 000003 | 23/01/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 32.874.667/0001-00 | 2.172,60 |
| 000002 | 09/01/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 32.874.667/0001-00 | 50.948,01 |
| 000001 | 02/01/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | PAPERMEL LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 05.509.216/0001-09 | 1.150,00 |
| Valor total: 55.900,61 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec