CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000062 | 19/12/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | JONAS FILGUEIRAS DA SILVA | 13.470.028/0001-34 | 781,00 |
| 000061 | 04/12/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | DVL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 26.754.719/0001-01 | 44.500,00 |
| 000060 | 28/11/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA ME | 06.229.857/0001-64 | 34.320,00 |
| 000059 | 07/11/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | SIMONE PASTORE - ME | 09.613.459/0001-35 | 8.928,00 |
| 000058 | 03/11/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | V. P. DIAS POPE | 04.707.612/0001-70 | 450,00 |
| 000057 | 30/10/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 6.705,80 |
| 000056 | 30/10/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | VANDERSON JOSÉ PURCINO | 39.791.086/0001-53 | 15.000,00 |
| 000055 | 24/10/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | PAPERMEL LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 05.509.216/0001-09 | 1.150,00 |
| 000054 | 20/10/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | A.S. INFORMÁTICA LTDA - ME | 11.335.231/0001-72 | 32.812,50 |
| 000053 | 30/09/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | N A DADALTO ME | 18.700.663/0002-65 | 950,00 |
| Valor total: 467.446,65 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec