CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000042 | 18/06/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | Machado Games LTDA | 45.180.993/0001-69 | 4.990,00 |
| 000041 | 18/06/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 768,55 |
| 000040 | 06/06/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | VINÍCIUS SILVA RABELO ME | 23.927.894/0001-65 | 345,00 |
| 000039 | 06/06/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | Machado Games LTDA | 45.180.993/0001-69 | 5.860,00 |
| 000038 | 06/06/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 26.204.948/0001-52 | 29.510,00 |
| 000037 | 06/06/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | BACKUP INFORMÁTICA LTDA | 12.253.230/0001-41 | 784,00 |
| 000036 | 02/06/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | JADER ANTÔNIO DA SILVA | 33.506.974/0001-09 | 20.900,00 |
| 000035 | 02/06/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | HÉLIO CUNHA | 20.875.665/0001-56 | 2.300,00 |
| 000034 | 14/05/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 910,85 |
| 000033 | 14/04/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA ME - EPP | 04.431.007/0001-19 | 16.800,00 |
| Valor total: 467.446,65 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec