EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último empenho: 30/12/2021
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
207/2019 03/10/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 526,07
208/2019 03/10/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 3.677,49
206/2019 01/10/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 1.000,00
199/2019 25/09/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 69.725,35
200/2019 25/09/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.312,84
183/2019 05/09/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 298,13
184/2019 05/09/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 96,45
185/2019 05/09/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 94,61
168/2019 22/08/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 526,07
169/2019 22/08/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 2.977,13
Valor total: 8.378.457,69
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec