EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último empenho: 30/12/2021
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
80/2019 24/04/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 68.834,77
81/2019 24/04/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 5.863,80
73/2019 03/04/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 425,04
74/2019 03/04/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 13.790,62
56/2019 25/03/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 76.106,17
57/2019 25/03/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 5.863,80
49/2019 25/02/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 71.845,27
50/2019 25/02/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 5.863,80
29/2019 25/01/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 69.611,99
30/2019 25/01/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 5.863,80
Valor total: 8.378.457,69
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec