EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último empenho: 30/12/2021
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
171/2019 22/08/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 71.910,59
172/2019 22/08/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.768,77
144/2019 25/07/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 71.803,10
145/2019 25/07/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.312,84
124/2019 03/07/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 526,07
125/2019 03/07/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 1.790,37
114/2019 25/06/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 72.225,93
115/2019 25/06/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.312,84
94/2019 29/05/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 71.098,94
95/2019 29/05/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 5.863,80
Valor total: 8.378.457,69
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec