CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000596 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 398,00 |
| 501000595 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
| 501000594 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
| 501000593 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
| 501000592 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
| 501000591 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
| 501000590 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
| 501000589 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
| 501000588 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
| 501000587 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 640,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec