CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000542 | 13/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 143,46 |
| 501000541 | 13/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 106,60 |
| 501000540 | 13/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 59,54 |
| 501000539 | 17/07/2007 | Mobiliário em Geral | Baixado | 39,00 |
| 501000538 | 17/07/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 289,00 |
| 501000535 | 05/07/2007 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 135,00 |
| 501000537 | 18/06/2007 | Mobiliário em Geral | Baixado | 49,90 |
| 501000536 | 15/05/2007 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.300,00 |
| 501000534 | 26/04/2007 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 599,00 |
| 501000530 | 01/04/2007 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 499,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec