CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 505000491 | 25/10/2005 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 43,00 |
| 505000490 | 25/10/2005 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 59,00 |
| 505000489 | 25/10/2005 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 53,00 |
| 501000504 | 25/10/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.600,00 |
| 501000486 | 06/09/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 204,00 |
| 501000467 | 03/09/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 519,00 |
| 501000466 | 03/09/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 259,00 |
| 501000462 | 03/09/2005 | Mobiliário em Geral | Baixado | 21,00 |
| 501000485 | 30/08/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 378,12 |
| 501000484 | 30/08/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 410,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec