CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000474 | 22/03/2005 | Mobiliário em Geral | Baixado | 90,00 |
| 501000473 | 22/03/2005 | Mobiliário em Geral | Baixado | 80,00 |
| 501000472 | 22/03/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 260,00 |
| 501000471 | 22/03/2005 | Mobiliário em Geral | Baixado | 240,00 |
| 501000470 | 21/03/2005 | Mobiliário em Geral | Baixado | 119,60 |
| 501000465 | 09/03/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.689,00 |
| 501000464 | 09/03/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 850,00 |
| 501000461 | 03/03/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 45,00 |
| 501000460 | 18/02/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 380,00 |
| 501000458 | 18/02/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 260,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec