CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000548 | 27/12/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 93,80 |
| 501000547 | 27/12/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 93,80 |
| 501000546 | 27/12/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 93,80 |
| 501000545 | 27/12/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 658,07 |
| 501000544 | 27/12/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 5.861,30 |
| 501000543 | 13/09/2007 | Mobiliário em Geral | Baixado | 808,00 |
| 501000542 | 13/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 143,46 |
| 501000541 | 13/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 106,60 |
| 501000540 | 13/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 59,54 |
| 501000539 | 17/07/2007 | Mobiliário em Geral | Baixado | 39,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec