CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000536 | 15/05/2007 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.300,00 |
| 501000534 | 26/04/2007 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 599,00 |
| 501000530 | 01/04/2007 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 499,00 |
| 501000533 | 21/03/2007 | Mobiliário em Geral | Baixado | 420,00 |
| 501000532 | 21/03/2007 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 69,90 |
| 501000531 | 19/01/2007 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 999,00 |
| 501000529 | 04/01/2007 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 499,00 |
| 501000528 | 04/01/2007 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 499,00 |
| 501000527 | 04/01/2007 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 649,00 |
| 501000526 | 04/01/2007 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 649,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec