CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 07/08/2025 19:00:10
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000457 | 13/10/2004 | Mobiliário em Geral | Baixado | 950,00 |
501000456 | 27/08/2004 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.145,00 |
501000455 | 27/08/2004 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 3.035,00 |
501000455 | 27/08/2004 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 3.035,00 |
501000454 | 27/08/2004 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 5.798,00 |
501000453 | 11/08/2004 | Mobiliário em Geral | Baixado | 157,00 |
501000452 | 11/08/2004 | Mobiliário em Geral | Baixado | 157,00 |
505000441 | 05/08/2004 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 210,00 |
505000451 | 08/05/2004 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 114,00 |
505000449 | 08/05/2004 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 191,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec