CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000334 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 700,00 |
| 501000288 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 25,00 |
| 501000284 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 379,00 |
| 501000268 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 185,00 |
| 501000256 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 600,00 |
| 501000255 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 200,00 |
| 501000244 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 996,00 |
| 501000237 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 822,00 |
| 501000210 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 823,00 |
| 501000209 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 310,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec