CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000484 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 410,00 |
| 501000483 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 410,00 |
| 501000481 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 249,00 |
| 501000477 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 299,00 |
| 501000473 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 80,00 |
| 501000470 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 119,60 |
| 501000467 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 519,00 |
| 501000461 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 45,00 |
| 501000457 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 950,00 |
| 501000455 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 3.035,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec