CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001076 | 12/05/2017 | Mobiliário em Geral | Baixado | 480,00 |
| 501001075 | 12/05/2017 | Mobiliário em Geral | Baixado | 480,00 |
| 501001074 | 23/03/2017 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 975,00 |
| 501001073 | 23/03/2017 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 975,00 |
| 501001072 | 28/04/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 479,00 |
| 501001071 | 28/04/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 479,00 |
| 501001070 | 26/04/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
| 501001069 | 26/04/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
| 501001068 | 26/04/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
| 501001067 | 26/04/2016 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec