CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001126 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 246,00 |
| 501001125 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.348,05 |
| 501001124 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.348,05 |
| 501001123 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.348,05 |
| 501001122 | 01/12/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 599,00 |
| 501001121 | 01/12/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 599,00 |
| 501001120 | 01/12/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 599,00 |
| 501001119 | 01/12/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 599,00 |
| 501001118 | 01/12/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 2.340,00 |
| 501001117 | 01/12/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.340,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec