CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001091 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 398,00 |
| 501001074 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 975,00 |
| 501001073 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 975,00 |
| 501001071 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 479,00 |
| 501001066 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
| 501001028 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 239,00 |
| 501001007 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 5.480,00 |
| 501000999 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 260,00 |
| 501000959 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 641,90 |
| 501000950 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec