CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000196 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 26,00 |
| 501000163 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 90,00 |
| 501000124 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 125,00 |
| 501001185 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
| 501001184 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
| 501001183 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
| 501001182 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
| 501001181 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
| 501001180 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
| 501001179 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec