CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001168 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
| 501001167 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
| 501001166 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
| 501001165 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
| 501001164 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
| 501001163 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
| 501001162 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
| 501001161 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
| 501001160 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
| 501001159 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec