CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001187 | 19/04/2023 | Mobiliário em Geral | Ativo | 3.590,00 |
| 501001186 | 19/04/2023 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.890,00 |
| 501001070 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
| 501001068 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
| 501001067 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
| 501001065 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
| 501001064 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.790,00 |
| 501001063 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.790,00 |
| 501001062 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.790,00 |
| 501001040 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 169,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec