CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001068 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
| 501001067 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
| 501001065 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
| 501001064 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.790,00 |
| 501001063 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.790,00 |
| 501001062 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.790,00 |
| 501001040 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 169,00 |
| 501001033 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 169,00 |
| 501001004 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 260,00 |
| 501000958 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 103,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec