CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000001237 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.564,00 |
| 000001236 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.564,00 |
| 501001234 | 02/01/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.010,00 |
| 501001233 | 02/01/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.515,00 |
| 501001232 | 02/01/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.515,00 |
| 501001231 | 02/01/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.550,00 |
| 501001230 | 02/01/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.690,00 |
| 501001229 | 02/01/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.650,00 |
| 501001228 | 02/01/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 4.950,00 |
| 501001227 | 02/01/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 4.950,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec