CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001256 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 740,00 |
| 501001255 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 740,00 |
| 501001254 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.979,00 |
| 501001253 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.210,00 |
| 501001252 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 660,00 |
| 501001251 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 660,00 |
| 501001250 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 660,00 |
| 501001249 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001248 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001247 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec