CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001269 | 11/03/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.790,00 |
| 501001268 | 11/03/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.790,00 |
| 501001267 | 11/03/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.790,00 |
| 501001266 | 11/03/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.790,00 |
| 501001265 | 11/03/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.790,00 |
| 501001264 | 11/03/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.790,00 |
| 501001263 | 11/03/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.790,00 |
| 501001262 | 11/03/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.790,00 |
| 501001261 | 11/03/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.790,00 |
| 501001072 | 08/03/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 479,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec