CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001030 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 129,00 |
| 501001027 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 180,00 |
| 501000979 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 249,00 |
| 501000968 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 320,00 |
| 501000967 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 250,00 |
| 501000966 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 390,00 |
| 501000965 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 300,00 |
| 501000953 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 213,00 |
| 501000853 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 870,00 |
| 501000852 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 870,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec