CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001313 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001312 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001311 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001310 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001309 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001308 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001307 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001306 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001305 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.234,00 |
| 501001304 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.234,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec