CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 06/08/2025 19:00:10
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001334 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001333 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001332 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001331 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001330 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001329 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001328 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001327 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001326 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
501001325 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec