CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 06/08/2025 19:00:10
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001354 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
501001353 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
501001352 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
501001351 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
501001350 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
501001349 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
501001348 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
501001347 | 16/06/2025 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.799,00 |
501001346 | 16/06/2025 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.799,00 |
501001345 | 29/05/2025 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.799,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec