CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000669 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 58,00 |
| 501000602 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 229,00 |
| 501000555 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 2.300,00 |
| 501000521 | 02/04/2025 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
| 501000387 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 192,00 |
| 501000385 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 192,00 |
| 501000314 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 19,00 |
| 501000313 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 19,00 |
| 501000312 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 19,00 |
| 501000310 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 299,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec