CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/10/2025 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000521 | 02/04/2025 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
501000387 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 192,00 |
501000385 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 192,00 |
501000314 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 19,00 |
501000313 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 19,00 |
501000312 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 19,00 |
501000310 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 299,00 |
501000152 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 125,00 |
501001342 | 14/03/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 599,90 |
501001341 | 05/02/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.999,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec