CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001363 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
| 501001362 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
| 501001361 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
| 501001360 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
| 501001359 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
| 501001358 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
| 501001357 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
| 501001356 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
| 501001355 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
| 501001354 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec