CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000152 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 125,00 |
| 501001342 | 14/03/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 599,90 |
| 501001341 | 05/02/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.999,00 |
| 501001340 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001339 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001338 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001337 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001336 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001335 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001334 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec