CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000851 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 870,00 |
| 501000850 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 870,00 |
| 501000849 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 870,00 |
| 501000848 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 870,00 |
| 501000847 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 870,00 |
| 501000846 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 870,00 |
| 501000845 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 870,00 |
| 501000820 | 15/05/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.610,00 |
| 501000749 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 259,00 |
| 501000717 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 259,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec