CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001246 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001245 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001244 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001243 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001242 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001241 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001240 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001239 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001238 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001235 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.564,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec