CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000658 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 80,75 |
| 501000621 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 579,80 |
| 501000619 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 579,80 |
| 501000527 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 649,00 |
| 501000504 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.600,00 |
| 501000465 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.689,00 |
| 501000282 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 56,30 |
| 501000235 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 57,00 |
| 501000214 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 25,65 |
| 501000201 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 26,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec