CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001086 | 07/08/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
| 501001085 | 07/08/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
| 501001084 | 07/08/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
| 501001083 | 07/08/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
| 501001082 | 06/08/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 2.224,00 |
| 501001079 | 03/08/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.980,00 |
| 501001078 | 03/08/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.980,00 |
| 501001079 | 31/07/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.980,00 |
| 501001078 | 31/07/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.980,00 |
| 501001081 | 30/07/2018 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.980,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec