CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001059 | 22/07/2015 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.750,00 |
| 501001058 | 22/07/2015 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.750,00 |
| 502000002 | 19/12/2014 | Edifícios | Ativo | 566.415,06 |
| 502000001 | 01/12/2014 | Outros Bens Imóveis de Uso Especial | Baixado | 995.412,00 |
| 505000439 | 03/11/2014 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 134,40 |
| 505000340 | 03/11/2014 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 68,00 |
| 505000318 | 03/11/2014 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 184,00 |
| 505000232 | 03/11/2014 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 93,00 |
| 505000219 | 03/11/2014 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 10,00 |
| 505000151 | 03/11/2014 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 45,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec