CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 502000001 | 01/12/2014 | Outros Bens Imóveis de Uso Especial | Baixado | 995.412,00 |
| 505000439 | 03/11/2014 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 134,40 |
| 505000340 | 03/11/2014 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 68,00 |
| 505000318 | 03/11/2014 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 184,00 |
| 505000232 | 03/11/2014 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 93,00 |
| 505000219 | 03/11/2014 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 10,00 |
| 505000151 | 03/11/2014 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 45,00 |
| 504000469 | 03/11/2014 | Baixado | 480,00 | |
| 504000427 | 03/11/2014 | Baixado | 295,00 | |
| 501001055 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 132,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec