CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 504000469 | 03/11/2014 | Baixado | 480,00 | |
| 504000427 | 03/11/2014 | Baixado | 295,00 | |
| 501001055 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 132,00 |
| 501001054 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 132,00 |
| 501001053 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 132,00 |
| 501001052 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 132,00 |
| 501001051 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 132,00 |
| 501001017 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 23,00 |
| 501001016 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 23,00 |
| 501001015 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 23,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec