CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000090 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | CLEAN COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA | 44.886.567/0001-82 | 88,48 |
| 000000089 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA | 31.818.537/0001-97 | 748,80 |
| 000000088 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | L. F. MARELLI | 37.462.097/0001-64 | 400,00 |
| 000000087 | 23/06/2026 | Equipamentos e Material Permanente | CASA E CASA ELETROMÓVEIS LTDA | 15.730.871/0001-38 | 2.400,00 |
| 000000086 | 18/06/2026 | Material de Consumo | O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA | 36.414.019/0001-21 | 711,80 |
| 000000073 | 20/05/2026 | Material de Consumo | HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA | 31.818.537/0001-97 | 430,00 |
| 000000059 | 23/04/2026 | Material de Consumo | IRACY WASHINGTON DO ROSARIO FILHO | 30.550.966/0001-63 | 429,70 |
| 000000058 | 23/04/2026 | Material de Consumo | COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA | 02.198.905/0001-43 | 4.325,54 |
| 000000057 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA | 31.818.537/0001-97 | 158,99 |
| 000000056 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA | 31.818.537/0001-97 | 7,85 |
| Valor total: 16.189,64 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec