CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000180 | 28/10/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA | 02.198.905/0001-43 | 216,57 |
| 000000179 | 28/10/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | GILMAR RODRIGUES PEÇANHA 00147624711 | 18.521.851/0001-45 | 146,70 |
| 000000178 | 28/10/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | RESTAURANTE CANECÃO LTDA | 05.765.857/0001-16 | 3.825,00 |
| 000000177 | 28/10/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 483,48 |
| 000000174 | 14/10/2025 | Equipamentos e Material Permanente | N A DADALTO ME | 18.700.663/0002-65 | 950,00 |
| 000000173 | 09/10/2025 | Material de Consumo | BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | 04.594.813/0001-08 | 374,88 |
| 000000153 | 29/08/2025 | Equipamentos e Material Permanente | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 368,00 |
| 000000152 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SIMONE PASTORE - ME | 09.613.459/0001-35 | 72,05 |
| 000000151 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA | 10.573.521/0001-91 | 105,80 |
| 000000150 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 324,87 |
| Valor total: 101.659,40 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec