CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000000145 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | FARMÁCIA AGUIAR | 27.902.170/0001-18 | 15,00 |
000000144 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | BIOPLUS DESENVOLVIMENTO BIOTECNOLÓGICO LTDA | 06.025.634/0002-66 | 402,84 |
000000140 | 14/08/2025 | Equipamentos e Material Permanente | MARIA DA PENHA ALONSO EIRELE EPP | 19.269.210/0001-08 | 380,00 |
000000139 | 08/08/2025 | Material de Consumo | BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | 04.594.813/0001-08 | 199,95 |
000000134 | 06/08/2025 | Equipamentos e Material Permanente | FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 26.204.948/0001-52 | 29.510,00 |
000000133 | 05/08/2025 | Equipamentos e Material Permanente | Machado Games LTDA | 45.180.993/0001-69 | 4.990,00 |
000000132 | 05/08/2025 | Equipamentos e Material Permanente | Machado Games LTDA | 45.180.993/0001-69 | 5.860,00 |
000000121 | 11/07/2025 | Equipamentos e Material Permanente | CASA E CASA ELETROMÓVEIS LTDA | 15.730.871/0001-38 | 3.383,00 |
000000114 | 03/07/2025 | Material de Consumo | BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | 04.594.813/0001-08 | 547,24 |
000000110 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | MARIA HELENA MAZZON | 03.002.168/0001-24 | 96,83 |
Valor total: 85.395,10 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec