CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000000098 | 10/06/2025 | Material de Consumo | VINÍCIUS SILVA RABELO ME | 23.927.894/0001-65 | 345,00 |
000000092 | 03/06/2025 | Material de Consumo | BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | 04.594.813/0001-08 | 546,71 |
000000086 | 29/05/2025 | Equipamentos e Material Permanente | Machado Games LTDA | 45.180.993/0001-69 | 3.598,00 |
000000084 | 26/05/2025 | Material de Consumo | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 910,85 |
000000083 | 08/05/2025 | Material de Consumo | BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | 04.594.813/0001-08 | 248,91 |
000000079 | 06/05/2025 | Material de Consumo | GRAVENOL - GRÁFICA VENDA NOVA LTDA | 30.957.153/0001-92 | 2.130,00 |
000000068 | 29/04/2025 | Material de Consumo | COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA | 02.198.905/0001-43 | 522,73 |
000000065 | 15/04/2025 | Material de Consumo | CÔGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI | 30.342.241/0001-80 | 69,90 |
000000064 | 10/04/2025 | Material de Consumo | BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | 04.594.813/0001-08 | 316,68 |
000000053 | 07/04/2025 | Material de Consumo | HAEDEL ANDERSON TERTULIANO | 36.307.718/0001-72 | 856,50 |
Valor total: 85.395,10 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec