CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000132 | 05/08/2025 | Equipamentos e Material Permanente | Machado Games LTDA | 45.180.993/0001-69 | 5.860,00 |
| 000000121 | 11/07/2025 | Equipamentos e Material Permanente | CASA E CASA ELETROMÓVEIS LTDA | 15.730.871/0001-38 | 3.383,00 |
| 000000114 | 03/07/2025 | Material de Consumo | BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | 04.594.813/0001-08 | 547,24 |
| 000000110 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | MARIA HELENA MAZZON | 03.002.168/0001-24 | 96,83 |
| 000000109 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | 04.594.813/0001-08 | 36,05 |
| 000000108 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | JADER ANTÔNIO DA SILVA | 33.506.974/0001-09 | 300,00 |
| 000000107 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | TUDO EM ORDEM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | 57.694.375/0001-16 | 134,52 |
| 000000106 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA | 36.414.019/0001-21 | 343,20 |
| 000000105 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | HÉLIO CUNHA | 20.875.665/0001-56 | 244,00 |
| 000000104 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | JEFFERSON FURTADO DOS ANJOS | 28.610.410/0001-73 | 377,40 |
| Valor total: 101.659,40 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec