CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000055 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | RESTAURANTE CANECÃO LTDA | 05.765.857/0001-16 | 94,00 |
| 000000054 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENETES | 18.983.263/0001-23 | 249,90 |
| 000000053 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SILVA E FERREIRA COMÉRCIO VAREJISTA MUNIZ FREIRE LTDA | 63.668.577/0001-96 | 180,00 |
| 000000052 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 195,02 |
| 000000051 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 40,80 |
| 000000050 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 209,88 |
| 000000049 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | CURTY ALVES VIDRAÇARIA LTDA ME | 21.471.181/0001-04 | 480,00 |
| 000000048 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 62,80 |
| 000000047 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 326,04 |
| 000000046 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 7,32 |
| Valor total: 16.189,64 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec