CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000149 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | MINAS VALE E-COMERCE LTDA | 11.118.435/0003-13 | 177,90 |
| 000000148 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | RESTAURANTE CANECÃO LTDA | 05.765.857/0001-16 | 298,00 |
| 000000147 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | LED SHOW LTDA | 58.427.012/0001-87 | 399,22 |
| 000000146 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | LOJA SANTA EFIGÊNIA COMERCIAL LTDA | 38.067.712/0001-09 | 177,97 |
| 000000145 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | FARMÁCIA AGUIAR | 27.902.170/0001-18 | 15,00 |
| 000000144 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | BIOPLUS DESENVOLVIMENTO BIOTECNOLÓGICO LTDA | 06.025.634/0002-66 | 402,84 |
| 000000140 | 14/08/2025 | Equipamentos e Material Permanente | MARIA DA PENHA ALONSO EIRELE EPP | 19.269.210/0001-08 | 380,00 |
| 000000139 | 08/08/2025 | Material de Consumo | BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | 04.594.813/0001-08 | 199,95 |
| 000000134 | 06/08/2025 | Equipamentos e Material Permanente | FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 26.204.948/0001-52 | 29.510,00 |
| 000000133 | 05/08/2025 | Equipamentos e Material Permanente | Machado Games LTDA | 45.180.993/0001-69 | 4.990,00 |
| Valor total: 101.659,40 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec