CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000000109 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | 04.594.813/0001-08 | 36,05 |
000000108 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | JADER ANTÔNIO DA SILVA | 33.506.974/0001-09 | 300,00 |
000000107 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | TUDO EM ORDEM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | 57.694.375/0001-16 | 134,52 |
000000106 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA | 36.414.019/0001-21 | 343,20 |
000000105 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | HÉLIO CUNHA | 20.875.665/0001-56 | 244,00 |
000000104 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | JEFFERSON FURTADO DOS ANJOS | 28.610.410/0001-73 | 377,40 |
000000103 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | PAULÚCIO ELETROMÓVEIS LTDA | 28.230.994/0001-51 | 269,00 |
000000102 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | PAULÚCIO ELETROMÓVEIS LTDA | 28.230.994/0001-51 | 199,00 |
000000101 | 26/06/2025 | Material de Consumo | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 768,55 |
000000099 | 16/06/2025 | Equipamentos e Material Permanente | Machado Games LTDA | 45.180.993/0001-69 | 3.598,00 |
Valor total: 85.395,10 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec