CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000059 | 23/04/2026 | Material de Consumo | IRACY WASHINGTON DO ROSARIO FILHO | 30.550.966/0001-63 | 429,70 |
| 000000058 | 23/04/2026 | Material de Consumo | COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA | 02.198.905/0001-43 | 4.325,54 |
| 000000057 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA | 31.818.537/0001-97 | 158,99 |
| 000000056 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA | 31.818.537/0001-97 | 7,85 |
| 000000055 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | RESTAURANTE CANECÃO LTDA | 05.765.857/0001-16 | 94,00 |
| 000000054 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENETES | 18.983.263/0001-23 | 249,90 |
| 000000053 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SILVA E FERREIRA COMÉRCIO VAREJISTA MUNIZ FREIRE LTDA | 63.668.577/0001-96 | 180,00 |
| 000000052 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 195,02 |
| 000000051 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 40,80 |
| 000000050 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 209,88 |
| Valor total: 7.397,84 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec