CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000100 | 26/06/2026 | Material de Consumo | VINÍCIUS SILVA RABELO ME | 23.927.894/0001-65 | 250,00 |
| 000000099 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA | 31.818.537/0001-97 | 50,00 |
| 000000098 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | BALAIO BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA | 33.770.145/0001-20 | 72,07 |
| 000000097 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | HAEDEL ANDERSON TERTULIANO | 36.307.718/0001-72 | 71,80 |
| 000000096 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 26.919.156/0001-64 | 1.016,99 |
| 000000095 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 447,54 |
| 000000094 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | IMA MARIA DE AGUIAR FELETTI EPP | 28.400.612/0001-90 | 240,00 |
| 000000093 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SARA DE JESUS DA SILVA | 53.125.847/0001-69 | 988,30 |
| 000000092 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | CURTY ALVES VIDRAÇARIA LTDA ME | 21.471.181/0001-04 | 250,00 |
| 000000091 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | EBAZAR.COM.BR.LTDA | 03.007.331/0010-32 | 626,02 |
| Valor total: 16.189,64 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec