CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001393 | 26/11/2025 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.190,00 |
| 501001392 | 24/11/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 197,50 |
| 501001391 | 24/11/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 197,50 |
| 501001390 | 14/10/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 950,00 |
| 501001389 | 29/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 368,00 |
| 501001388 | 14/08/2025 | Ativo | 380,00 | |
| 501001387 | 06/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.355,00 |
| 501001386 | 06/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.355,00 |
| 501001385 | 06/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.300,00 |
| 501001384 | 06/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.500,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec