CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/07/2026 19:00:11
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000652 | 04/09/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.189,90 |
| 501000749 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 259,00 |
| 501000748 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 499,00 |
| 501000747 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 499,00 |
| 501000746 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 499,00 |
| 501000745 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
| 501000744 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 665,00 |
| 501000743 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 259,00 |
| 501000742 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 259,00 |
| 501000741 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 259,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec