CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000715 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 665,00 |
| 501000714 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 519,00 |
| 501000713 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
| 501000712 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 665,00 |
| 501000711 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 519,00 |
| 501000710 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 665,00 |
| 501000709 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 519,00 |
| 501000708 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
| 501000707 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 499,00 |
| 501000624 | 04/08/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.050,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec