CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 25/02/2026 19:00:11
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000725 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 665,00 |
| 501000724 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 665,00 |
| 501000723 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 665,00 |
| 501000722 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 665,00 |
| 501000721 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 665,00 |
| 501000720 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 665,00 |
| 501000719 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
| 501000718 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 665,00 |
| 501000717 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 259,00 |
| 501000716 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec