CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/10/2025 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000210 | 09/05/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 823,00 |
501000209 | 09/05/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 310,00 |
501000201 | 30/04/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 26,00 |
501000200 | 30/04/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 26,00 |
501000199 | 30/04/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 26,00 |
501000198 | 30/04/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 26,00 |
501000197 | 30/04/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 26,00 |
501000196 | 30/04/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 26,00 |
501000194 | 03/04/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 21,22 |
501000193 | 03/04/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 21,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec