CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/07/2026 19:00:11
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000268 | 17/08/2000 | Mobiliário em Geral | Baixado | 185,00 |
| 501000271 | 15/08/2000 | Mobiliário em Geral | Baixado | 109,00 |
| 501000270 | 15/08/2000 | Mobiliário em Geral | Baixado | 109,00 |
| 501000265 | 24/07/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 253,00 |
| 501000266 | 18/07/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.070,00 |
| 501000263 | 29/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 101,00 |
| 501000262 | 29/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 231,00 |
| 501000261 | 29/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 231,00 |
| 501000260 | 29/06/2000 | Mobiliário em Geral | Baixado | 38,00 |
| 501000259 | 29/06/2000 | Mobiliário em Geral | Baixado | 38,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec