CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/07/2026 19:00:11
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000331 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
| 501000330 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
| 501000329 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
| 501000328 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
| 501000326 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
| 501000325 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
| 501000324 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
| 501000322 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
| 501000321 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 162,14 |
| 501000320 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec