CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/07/2026 19:00:11
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000355 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 97,85 |
| 501000354 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 97,85 |
| 501000353 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 97,85 |
| 501000352 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 25,74 |
| 501000351 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 25,74 |
| 501000350 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 25,74 |
| 501000349 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 25,74 |
| 501000348 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 25,74 |
| 501000347 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 25,74 |
| 501000341 | 14/03/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 36,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec