CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000336 | 21/11/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 38,00 |
| 501000335 | 21/11/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 38,00 |
| 501000334 | 21/11/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 700,00 |
| 501000333 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
| 501000332 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
| 501000331 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
| 501000330 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
| 501000329 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
| 501000328 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
| 501000326 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec